統計
公告(掲載中)
766
公告(履歴)
180
落札結果
81
名寄せ済
0
今週の動き
今週の新規IT公告21▼28前週 49
締切7日以内3
今週の新規落札1▼79前週 80
IT該当の確度内訳
確実
78
要確認
8
可能性あり
1
カテゴリ傾向(月 × IT分類 A〜J、掲載検知ベース)
| 月 | A | B | C | D | F | H | I | J | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 14 | 2 | 5 | 9 | 8 | 4 | 3 | 45 | |
| 2026-09 | 9 | 3 | 17 | 8 | 1 | 2 | 2 | 42 |
凡例: A・情報システム / B・ソフト・SaaS / C・ネットワーク・回線 / D・IT機器 / F・デジタル化・DX / H・地域通信インフラ / I・Web・広報 / J・データ・GIS
振興局別(IT該当・履歴込み)
(道本体・その他)
37件 ・ 最多 C・ネットワーク・回線
石狩
19件 ・ 最多 A・情報システム
渡島
6件 ・ 最多 A・情報システム
後志
5件 ・ 最多 F・デジタル化・DX
北海道警察
5件 ・ 最多 C・ネットワーク・回線
空知
4件 ・ 最多 A・情報システム
胆振
4件 ・ 最多 C・ネットワーク・回線
十勝
3件 ・ 最多 J・データ・GIS
オホーツク
1件 ・ 最多 F・デジタル化・DX
釧路
1件 ・ 最多 A・情報システム
根室
1件 ・ 最多 H・地域通信インフラ
檜山
1件 ・ 最多 I・Web・広報
落札業者ランキング
| 落札者 | 件数 | 合計額 |
|---|---|---|
| 斎藤建設工業株式会社 | 4 | ¥19,591,000 |
| 大丸株式会社 | 3 | ¥82,984,290 |
| 岩見住設有限会社 | 3 | ¥33,825,000 |
| 株式会社道北鋪道 | 3 | ¥18,645,000 |
| 有限会社北興電気 | 3 | ¥12,375,000 |
| 有限会社ランドスケープ | 3 | ¥11,077,000 |
| フジヤ住設工業株式会社 | 2 | ¥15,565,000 |
| 株式会社日水コン北海道支所 | 2 | ¥11,550,000 |
| 川合電気株式会社 | 2 | ¥10,450,000 |
| NTT・TCリース(株) | 2 | ¥6,016,600 |
| ションジャパン株式会社合同会社 | 2 | — |
| 北盛電設株式会社 | 2 | — |
| 宮武・共工特定建設工事共同企業体 | 1 | ¥223,300,000 |
| 小泉栗本特定建設工事共同企業体 | 1 | ¥68,398,000 |
| 小泉・栗本特定建設工事共同企業体 | 1 | ¥68,200,000 |
| 株式会社田中工業 | 1 | ¥33,550,000 |
| 宮武・長谷川特定建設工事共同企業体 | 1 | ¥32,560,000 |
| 鈴木建設株式会社 | 1 | ¥28,215,000 |
| 株式会社イトイ産業 | 1 | ¥18,150,000 |
| 共工電氣工事株式会社 | 1 | ¥15,290,000 |
| 株式会社長谷川電機 | 1 | ¥12,716,000 |
| 株式会社近藤組士別支店 | 1 | ¥11,220,000 |
| 有限会社寺島建設 | 1 | ¥7,755,000 |
| 株式会社アトリエアク | 1 | ¥7,260,000 |
| 株式会社三共コンサルタント | 1 | ¥6,468,000 |
| 株式会社ベストウォーター | 1 | ¥6,138,000 |
| 野田建設工業株式会社 | 1 | ¥5,940,000 |
| 株式会社トステック | 1 | ¥4,620,000 |
| 株式会社アクセスフィールド | 1 | ¥4,092,000 |
| 株式会社庄内余目 | 1 | ¥4,070,000 |
| 株式会社開発工営社 | 1 | ¥4,015,000 |
| 北海道ブロック住宅株式会社 | 1 | ¥2,673,000 |
| 株式会社東建 | 1 | ¥2,563,000 |
| NTT・TCリース株式会社 | 1 | ¥161,000 |
| 当たりの入力単価株式会社 | 1 | — |
落札者・金額は結果PDFからの best-effort 抽出(現状 ~40%、断片混入あり)。件数の少なさは市町村の結果クロール未整備のため。